兰州慧灵2024年第一季度捐赠明细公示
甘肃建投装备制造公司 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
香蕉 | 箱 | 1 |
苹果 | 袋 | 2 |
粑粑柑 | 箱 | 1 |
旺旺集团 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
旺旺雪饼 | 包 | 360 |
旺仔牛奶 | 箱 | 152 |
三必沃野 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
零食 | 袋 | 10 |
中国石油勘探开发研究院西北分院 甘肃省生态环境科学设计研究院 东岗街道雁儿湾社区 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
益智玩具 | 套 | 12 |
郭鑫宇妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
土鸡蛋 | 盘 | 4 |
甘肃省市场监督局宣传教育中心党支部 甘肃省个体劳动者协会 甘肃省盐局安全检测中心 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
中湖盐 | 箱 | 2 |
玩具剪刀 | 套 | 15 |
金龙鱼面粉 | 袋 | 2 |
金龙鱼大米 | 袋 | 2 |
金龙鱼食用油 | 桶 | 2 |
正大鸡蛋 | 箱 | 4 |
金典牛奶 | 箱 | 4 |
宣纸 | 包 | 15 |
丙烯马克笔 | 盒 | 5 |
水彩笔 | 盒 | 5 |
宋崎源 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
扫把 | 套 | 2 |
兰州七中 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
牧场牛奶 | 箱 | 1 |
八宝粥 | 箱 | 1 |
香蕉 | 把 | 2 |
娃哈哈AD钙奶 | 箱 | 1 |
箱 | 1 | |
箱 | 1 | |
袋 | 23 | |
板 | 2 | |
盒 | 3 | |
盒 | 2 | |
本 | 23 | |
赵笑家长 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
水果 | 斤 | 10 |
李思妘家长 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
定西粉条 | 箱 | 1 |
史闻博妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
食用油 | 桶 | 1 |
陈玟君家长 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
牛奶 | 箱 | 1 |
橙子 | 箱 | 1 |
胡麻油 | 桶 | 1 |
王丹婷家长 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
牛奶 | 箱 | 1 |
酸奶 | 箱 | 1 |
鸡蛋 | 篮 | 1 |
西瓜 | 个 | 2 |
哈密瓜 | 个 | 1 |
橙子 | 斤 | 3 |
永登天勤种植农民专业合作社 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
玫瑰花 | 箱 | 3 |
现金捐赠 | ||
600元 | ||
三必沃野 | 20000元 | |
END