2024年第二季度捐赠明细
中共兰州市市场监督管理局专业市场分局总支部委员会 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
金龙鱼大米 | 袋 | 5 |
鸡蛋 | 盘 | 20 |
心相印卷纸 | 提 | 12 |
旺旺集团 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
旺仔牛奶 | 件 | 61 |
华能兰州热电有限责任公司运行部党支部 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
心相印卷纸 | 提 | 5 |
面粉 | 袋 | 2 |
大米 | 袋 | 2 |
菜籽油 | 桶 | 2 |
专注力训练卡 | 套 | 6 |
蓝月亮洗衣液 | 桶 | 5 |
纯棉3件套 | 套 | 3 |
核桃花生奶 | 箱 | 2 |
焦家湾东社区 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
泰迪熊魔尺 | 个 | 14 |
娃哈哈AD钙奶 | 箱 | 3 |
李延鸿妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
西瓜 | 个 | 2 |
李思妘妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
西瓜 | 个 | 1 |
李升妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
卷纸 | 提 | 1 |
甜瓜 | 个 | 2 |
孙小辉 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
洗衣液 | 桶 | 1 |
洗洁精 | 桶 | 1 |
洗手液 | 瓶 | 2 |
提 | 2 | |
板 | 2 |
王佳音妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
一次性纸杯 | 袋 | 2 |
张焱晨家长 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
糯米 | 包 | 4 |
绿豆 | 包 | 3 |
红枣 | 袋 | 1 |
菊花茶 | 罐 | 2 |
西瓜 | 个 | 2 |
草莓 | 盒 | 1 |
微波炉(二手) | 个 | 1 |
电暖气(二手) | 个 | 1 |
羽毛球拍(二手) | 副 | 2 |
跳绳 | 根 | 2 |
张炯国妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
酸奶 | 板 | 3 |
西瓜 | 个 | 3 |
香蕉 | 把 | 2 |
水彩笔 | 盒 | 3 |
零食 | 袋 | 1 |
张乃桉妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
彩笔 | 盒 | 1 |
尺子 | 套 | 3 |
粘土 | 包 | 2 |
画本 | 个 | 20 |
油笔 | 盒 | 3 |
书 | 本 | 10 |
铅笔 | 盒 | 1 |
橡皮 | 个 | 3 |
魔方 | 个 | 6 |
水果蔬菜 | 若干 |
牛凯妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
圣女果 | 斤 | 10 |
李志伟妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
樱桃 | 斤 | 2 |
西瓜 | 个 | 4 |
王丹婷妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
蛋糕卡(200元) | 张 | 1 |
陈玟君妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
荞面油饼 | 个 | 12 |
甜醅子 | 盒 | 2 |
刘珂君妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
饮料 | 瓶 | 2 |
洗手液 | 瓶 | 3 |
酸梅粉 | 袋 | 2 |
西瓜 | 个 | 2 |
芹菜 | 把 | 10 |
莲花菜 | 个 | 11 |
师楠妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
微波炉 | 台 | 1 |
空气炸锅 | 台 | 1 |
西瓜 | 斤 | 100 |
水果 | 袋 | 1 |
张志源妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
车厘子 | 盒 | 1 |
荔枝 | 箱 | 1 |
葡萄、圣女果 | 若干 |
安娟娟妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
菜籽油 | 桶 | 2 |
草莓 | 箱 | 1 |
锅盔 | 袋 | 1 |
李广杏 | 箱 | 2 |
金雨田妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
各类文具 | 箱 | 3 |
刘德鑫妈妈 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
西瓜 | 个 | 1 |
杨玉忠 | ||
物品名称 | 单位 | 数量 |
折叠桌 | 张 | 28 |
折叠椅 | 把 | 16 |
展架 | 个 | 4 |
书架 | 个 | 6 |
沙发 | 套 | 1 |
现金捐赠 | |
40元 | |
1000元 | |
500元 | |
500元 |
END
扫描下方二维码,加入甘肃慧灵月捐计划
和我一起助力心青年慢慢变好
阅读 110