第五届美丽慧灵慈善之夜捐赠明细及用途 (项目时间:2016年2月-7月) | ||||
序号 | 标号 | 单位/个人 | 金额 | 捐赠项目/用途 |
1 | 3560401 | 学员刘飞母亲 | 2000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
2 | 3560402 | 学员安娟娟父亲 | 3000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
3 | 3560405 | 曹仕战 | 2000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
4 | 支票 | 甘肃润洁商贸发展有限公司 | 5000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
5 | 3560404 | 兰州市新领秀餐饮有限公司 | 2000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
6 | 3560406 | 梁萍 | 3000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
7 | 支票 | 甘肃星通物资有限公司 | 20000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
8 | 支票 | 霍尔果斯乾螺华信股权投资有限公司 | 10000 | 慧灵智障人士晚间社区家庭服务项目 |
9 | 3560403 | 兰州市七里河区西湖文化服务中心 | 200 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
10 | 3560407 | 甘肃伊和园清真餐饮 | 10000 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
11 | 3560408 | 赵亿珠 张艳彬 | 1000 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
12 | 3560409 | 甘肃益启公益慈善中心 | 500 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
13 | 3560410 | 吴润芝父亲 | 2000 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
14 | 3560411 | 杨蕊忆 | 500 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
15 | 3560412 | 王丽梅 | 500 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
16 | 3560413 | 李锦香 | 200 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
17 | 3560414 | 马霞 | 500 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
18 | 3560415 | 花花团队 | 6000 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
19 | 3560416 | 彭桔兰 | 500 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
20 | 3560417 | 冯就双 | 300 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
21 | 3560418 | 甘肃省民族企业联合商会 | 1000 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
22 | 3560419 | 小松造型 | 1200 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
23 | 3560420 | 汤迦缨 | 200 | 慧灵智障人士艺术治疗和调理项目 |
24 | 3560421 | 兰州崇德文化服务中心 | 300 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
25 | 3560422 | 刘永新 | 300 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
26 | 3560423 | 小松造型 | 5900 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
27 | 3560424 | 小松造型 | 950 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
28 | 3560425 | 叶薪 | 500 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
29 | 3560426 | 安妮 | 200 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
30 | 3560427 | 李继明 | 200 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
31 | 3560428 | 手工义卖(七里河950、城关手工2540、艺术601) | 4090 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
32 | 3560429 | 锤土哥 | 200 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
33 | 3560430 | 安妮和疼 | 500 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
34 | 3560431 | 七里河手工 | 100 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
35 | 3560432 | 阿娟 | 500 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
36 | 3560433 | 朱晓军 | 600 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
37 | 3560434 | 爱心人士 捐款箱 | 3373.5 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
38 | 3560435 | 董梅 | 500 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
39 | 微信红包 | 石女士 | 100 | 慧灵智障人士就业训练项目 |
40 | 小计(现金) | 89913.5 | ||
41 | 01 | 兰州市新领秀餐饮有限公司物品(餐饮卡) | 1000 | 智障人士日常社区化训练 |
42 | 02 | 科达眼镜 | 小玩偶4包,铅笔盒20个,钟表18个,杯子17个,笔记本15本绷带22个,笔11只,大玩偶3个,球5个,魔方1个 | 智障人士日常活动用具及奖品 |
43 | 03 | 土豪金 (啤酒) | 9500 | 慈善晚会桌上使用 |
44 | 04 | 农夫山泉(饮料,水) | 1500 | 慈善晚会桌上使用 |
45 | 05 | 永登苦水兴顺玫瑰花有限公司 ( 红酒) | 5100 | 慈善晚会桌上使用 |
46 | 06 | 德克士 (鸡腿汉堡) | 5400 | 慈善晚会桌上使用 |
47 | 07 | 兰州海尔斯商贸(蜂蜜) | 500 | 慈善晚会桌上使用、奖品 |
48 | 08 | 红房子 (糕点) | 1000 | 慈善晚会桌上使用 |
49 | 09 | 伊和园(场地 午饭) | 16000 | 慈善晚会桌上使用、学员午餐 |
50 | 小计(物品) | 40000 | ||
合计 | 总计 | 129913.5 |
尽善者众 未有录入敬请谅解!