安海萍 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 食盐 | 10袋 | 食品 | 机构厨房 | 库管 | |
捐赠人/单位:安海萍 经手:王晶 证明:徐小妹 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2018年1月4日 | ||||||
夕阳红爱心之家钢板厂工大学习小组 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 油茶 | 2包 | 食品 | 家庭 | 库管 | |
2 | 筷子 | 2把 | 食品 | 家庭 | ||
味精 | 5包 | 食品 | 家庭,厨房 | |||
酱油 | 5瓶 | 食品 | 家庭,厨房 | |||
醋 | 5瓶 | 食品 | 家庭,厨房 | |||
保鲜膜 | 2个 | 家庭,厨房 | ||||
碗 | 5个 | 家庭,厨房 | ||||
鸡精 | 3袋 | 食品 | 家庭,厨房 | |||
扫把 | 2套 | 家庭 | ||||
捐赠人/单位:夕阳红爱心之家钢板厂工大学习小组 经手:马玉 证明: 马玉 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2018年1月4日 | ||||||
李志伟妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 验钞机 | 1台 | 机构 | 库管 | ||
捐赠人/单位:李志伟妈妈 经手:马玉 证明: 王晶 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2018年1月4日 | ||||||
兰化一中爱心支教社 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 中性笔芯 | 2盒 | 学习用品 | 学员 | 库管 | |
2 | 生字本 | 20本 | 学习用品 | 学员 | ||
3 | 卡纸 | 5张 | 学习用品 | 学员 | ||
捐赠人/单位:兰化一中爱心支教社 经手: 徐小妹 证明: 刘才萍 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年1月17日 | ||||||
张乃桉妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 化妆品 | 1套 | 生活用品 | 支海云 | 库管 | |
2 | 茶具 | 1套 | 生活用品 | 机构 | ||
捐赠人/单位:刘珂君爸爸 经手:支海云 证明:徐小妹 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年1月22日 | ||||||
七里河团区委 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 毛巾 | 20条 | 生活用品 | 机构 | 库管 | |
2 | 湿巾 | 20包 | 生活用品 | 厨房 | ||
3 | 餐巾纸 | 20包 | 生活用品 | 学员 | ||
4 | 餐具 | 20套 | 生活用品 | 机构 | ||
5 | 绘本 | 20本 | 学习用品 | 机构 | ||
6 | 毛绒公仔 | 20个 | 玩具 | 学员 | ||
7 | 杯子 | 20个 | 生活用品 | 机构 | ||
8 | 洗手液 | 10瓶 | 生活用品 | 机构 | ||
9 | 创可贴 | 10包 | 生活用品 | 机构 | ||
10 | 盒装彩笔 | 3盒 | 学习用品 | 学员 | ||
11 | LED灯 | 2个 | 生活用品 | 机构 | ||
12 | 音响 | 2个 | 生活用品 | 机构 | ||
13 | 耳机 | 6个 | 生活用品 | 机构 | ||
14 | DVD机 | 1个 | 生活用品 | 机构13号楼 | ||
捐赠人/单位:张婷阳妈妈 经手:刘才萍 证明:徐小妹 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年1月24日 | ||||||
王丹婷妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 油 | 4桶 | 食品 | 机构 厨房 | 库管 | |
2 | 卷纸 | 4提 | 生活用品 | 机构 | ||
3 | 抽纸 | 2提 | 生活用品 | 机构 | ||
4 | 海天酱油 | 2瓶 | 食品 | 机构 厨房 | ||
5 | 醋 | 2瓶 | 食品 | 机构 厨房 | ||
6 | 洗衣液 | 2瓶 | 生活用品 | 机构 | ||
7 | 洗涤剂 | 2瓶 | 生活用品 | 机构 | ||
捐赠人/单位:王丹婷妈妈 经手:马玉 证明:徐小妹 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年2月16日 | ||||||
李晨溪爸爸 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 香蕉 | 1把 | 食品 | 学员 | 库管 | |
2 | 苹果 | 1袋 | 食品 | 学员 | ||
捐赠人/单位:李晨溪爸爸 经手:刘才萍 证明:马玉 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年2月17日 | ||||||
朱冠洲爸爸 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 真果粒牛奶 | 1箱 | 食品 | 学员 | 库管 | |
捐赠人/单位:朱冠洲爸爸 经手:高旭宁 证明:王小龙 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年2月24日 | ||||||
王三生 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 糖果 | 1盒 | 食品 | 学员 | 库管 | |
捐赠人/单位:王三生 经手:徐小妹 证明:刘才萍 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年2月24日 | ||||||
张焱晨爸爸 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 大米 | 1袋 | 食品 | 学员 | 心巢家 | |
捐赠人/单位:张焱晨爸爸 经手:张小萍 证明:高旭宁 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年2月24日 | ||||||
爱心人士 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 生活用品 | 3箱 | 食品 | 学员 | 心巢家 | |
捐赠人/单位:刘才萍 经手: 证明:高旭宁 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年2月24日 |
李志伟妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 洗衣液 | 1箱 | 日用品 | 家庭 | 库管 | |
2 | 洗滴剂 | 10瓶 | 日用品 | 家庭,日间 | ||
捐赠人/单位:李志伟妈妈 经手:刘才萍 证明:马玉 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月7日 | ||||||
王丹婷妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 锅 | 2个 | 厨房用品 | 机构 | 库管 | |
2 | 粉条 | 1箱 | 食品 | 机构 | ||
捐赠人/单位:王丹婷妈妈 经手:马玉 证明: 徐小妹 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月8日 | ||||||
甘肃锦溪商贸有限公司 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 大米 | 300斤 | 食品 | 机构厨房 | 库管 | |
捐赠人/单位:甘肃锦溪商贸有限公司 经手:支海云 证明: 刘才萍 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月9日 | ||||||
张乃桉妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 脸盆架 | 1套 | 生活用品 | 心巢家 | 心巢家 | |
捐赠人/单位:张乃桉妈妈 经手:张小萍 证明: 高旭宁 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月2日 | ||||||
贺亚雄 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 零食 | 1包 | 食品 | 学员 | 小组 | |
捐赠人/单位:贺亚雄 经手: 徐小妹 证明: 刘才萍 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月15日 | ||||||
爱心人士 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 洗衣粉 | 2袋 | 生活用品 | 家庭,日间 | 家庭 | |
2 | 真果粒牛奶 | 3箱 | 食品 | 学员 | ||
捐赠人/单位:爱心人士 经手:王晶 证明:胡永晓 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月20日 | ||||||
张焱晨爸爸 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 菜刀 | 5把 | 生活用品 | 家庭,厨房 | 库管 | |
捐赠人/单位:张焱晨爸爸 经手:刘才萍 证明:马玉 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月20日 | ||||||
王小昀亲戚 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 香蕉 | 1把 | 食品 | 学员 | 小组 | |
2 | 橙子 | 1袋 | 食品 | 学员 | ||
捐赠人/单位:王小艺亲戚 经手:刘才萍 证明:王晶 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月21日 | ||||||
陈玟君家长 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 土豆 | 1袋 | 食品 | 厨房,家庭 | 厨房,家庭 | |
捐赠人/单位:陈玟君家长 经手:刘才萍 证明:马玉 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月22日 | ||||||
张乃桉妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 杯子 | 1个 | 日用品 | 家庭阿姨 | 张小萍 | |
2 | 化妆品 | 1袋 | 日用品 | 家庭阿姨 | ||
捐赠人/单位:张乃桉妈妈 经手:张小萍 证明:刘才萍 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年2月24日 | ||||||
张乃桉妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 杯子 | 3个 | 日用品 | 小组老师 | 马玉,胡永晓,王晶 | |
捐赠人/单位:张乃桉妈妈 经手:王晶 证明:马玉 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月23日 | ||||||
井才山 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 挂图 | 1套 | 教具 | 学员 | 希望组 | |
捐赠人/单位:井才山 经手:刘才萍 证明:胡永晓 | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月23日 | ||||||
张乃桉妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 牙膏 | 6个 | 日用品 | 家庭 | 库管 | |
2 | 透明皂 | 6块 | 日用品 | 家庭 | ||
3 | 洁厕液 | 3瓶 | 日用品 | 家庭 | ||
4 | 洗手液 | 3套 | 日用品 | 家庭 | ||
5 | 洗涤剂 | 3瓶 | 日用品 | 家庭 | ||
6 | 油 | 2桶 | 食品 | 机构厨房 | ||
7 | 米 | 2袋 | 食品 | 机构厨房 | ||
8 | 洗衣粉 | 2袋 | 日用品 | 家庭 | ||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年3月23日 |