国投甘肃小三峡发电有限公司集控运行中心 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 油 | 8大 | ||||
4小 | ||||||
2 | 盐 | 1箱 | ||||
3 | 米 | 10袋 | ||||
4 | 酱油 | 6瓶 | ||||
5 | 打印纸 | 3包 | ||||
6 | U盘 | 2个 | ||||
7 | 饮料 | 4箱 | ||||
8 | 电脑 | 1套 | ||||
9 | 茶艺炉 | 1套 | ||||
10 | 醋 | 6瓶 | ||||
捐赠人/单位:刘珂君妈妈 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年11月9日 | ||||||
中国联通安宁分公司 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 彩泥 | 5盒 | ||||
2 | 水彩笔 | 2盒 | ||||
3 | 油画棒 | 2盒 | ||||
4 | 手工纸 | 15包 | ||||
5 | 跳绳 | 10根 | ||||
6 | 转笔刀 | 1盒 | ||||
7 | 智力串珠 | 2盒 | ||||
8 | 魔方 | 1盒 | ||||
9 | 铅笔 | 10盒 | ||||
10 | 本子 | 150本 | ||||
11 | 书 | 36本 | ||||
12 | 手工贴 | 3套 | ||||
捐赠人/单位:中国联通安宁分公司 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年11月17日 | ||||||
幸福人寿保险 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 书 | 6本 | ||||
2 | 食品 | 若干 | ||||
温度计 | 1个 | |||||
铅笔盒 | 2盒 | |||||
驱蚊手环 | 5个 | |||||
捐赠人/单位:幸福人寿保险 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年11月17日 | ||||||
兰州交通大学机电工程学院青年志愿者协会 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 面包 | 40袋 | ||||
2 | 糖果 | 32个 | ||||
3 | 其他零食 | 1袋 | ||||
捐赠人/单位:兰州交通大学机电工程学院青年志愿者协会 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年11月23日 | ||||||
路路通王总 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 大米 | 10袋大 | ||||
2 | 油 | 4桶 | ||||
捐赠人/单位:路路通王总 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年11月30日 | ||||||
兰州理工大电信青协 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 橘子 | 1袋 | ||||
2 | 香蕉 | 1袋 | ||||
3 | 梨 | 1袋 | ||||
捐赠人/单位:兰州理工大电信青协 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年11月28日 |
王丹婷妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 咖啡 | 2袋 | ||||
捐赠人/单位:王丹婷妈妈 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月6日 | ||||||
李晨溪妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 卷纸 | 4提 | ||||
捐赠人/单位:李晨溪妈妈 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月8日 | ||||||
陈玟君家长 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 粉条 | 1袋 | ||||
捐赠人/单位:陈玟君家长 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月11日 | ||||||
兰州理工大电信青协 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 橘子 | 1袋 | ||||
2 | 香蕉 | 1袋 | ||||
3 | 梨 | 1袋 | ||||
4 | 葡萄 | 1袋 | ||||
捐赠人/单位:兰州理工大电信青协 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月12日 | ||||||
爱心小蜂队 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 鸡蛋 | 8板 | ||||
2 | 洗衣粉 | 3袋 | ||||
3 | 牛肉 | 1袋 | ||||
4 | 黄花菜 | 1袋 | ||||
5 | 木耳 | 1袋 | ||||
捐赠人/单位:爱心小蜂队 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月14日 | ||||||
李志伟妈妈 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 电子秤 | 3台 | ||||
捐赠人/单位:李志伟妈妈 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月18日 | ||||||
兰州翼之梦心智障碍人士家庭服务中心 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 垃圾袋 | 12个 | ||||
2 | 酱油 | 5瓶 | ||||
3 | 醋 | 6瓶 | ||||
抽纸 | 10提 | |||||
洗衣粉 | 10袋 | |||||
卫生纸 | 6卷 | |||||
木耳 | 5袋 | |||||
黄花菜 | 5袋 | |||||
推拉车 | 2个 | |||||
洗涤剂 | 5瓶 | |||||
保鲜袋 | 4个 | |||||
捐赠人/单位:兰州翼之梦心智障碍人士服务家庭中心 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月26日 | ||||||
西关狗不理大酒店 | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 面粉 | 15袋 | ||||
2 | 鸡蛋 | 7板 | ||||
3 | 围巾 | 20条 | ||||
捐赠人/单位:兰州理工大电信青协 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月28日 | ||||||
爱心人士(周庆霞夕阳红团队) | ||||||
序号 | 捐赠物品名称 | 数量 | 捐赠类型 | 捐赠意向/分配 | 签收 | |
1 | 物美超市购物券 | 6张 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
捐赠人/单位:爱心人士周庆霞 经手:王晶 证明: | ||||||
有否写感谢信及收据:已开收据 | ||||||
兰州慧灵智障人士服务中心 | ||||||
时间:2017年12月29日 |