
点击上方蓝字关注我哦!

慧灵2019年第三季度物品 捐赠信息公示 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠物品名称 | 数量 | 单位 | 捐赠类型 | 签收 |
1 | 旺旺集团 | 旺仔牛奶 | 16 | 箱 | 食品 | 城关个案中心 |
2 | 王伟妈妈 | 面包、零食 | 1 | 袋 | 食品 | |
3 | 兰州金港城医院 | 食用油 | 8 | 桶 | 食品、日用品 | 七里河个案中心 |
4 | 卫生纸 | 10 | 提 | |||
5 | 大米 | 10 | 袋 | |||
6 | 被子 | 5 | 床 | |||
7 | 谢克馥 | 杯子 | 1 | 套 | 生活用品 | |
8 | 吴西街社区 | 鲜花 | 6 | 束 | 礼品 | |
9 | 北京维喜农业发展有限公司 | 快食小米粥 | 250条/箱*5箱 | / | 食品 | |
10 | 兰州交通大学机电工程学院青协 | 水果 | 4 | 袋 | 食品、学习用品 | |
11 | 拼图 | 3 | 个 | |||
12 | 卡片 | 2 | 个 | |||
13 | 打印用彩纸 | 1 | 包 | |||
14 | 可洗水彩笔 | 2 | 盒 | |||
15 | 兰州人与科学爱心之家 | 褥子 | 7 | 床 | 床上用品 | |
16 | 兰州客运段高铁二队 | 食用油 | 5 | 桶 | 食品、日用品 | 马玉 |
17 | 大提卷纸 | 4 | 提 | |||
18 | 小提卷纸 | 2 | 提 | |||
19 | 农夫山泉 | 2 | 提 | |||
20 | 饮用水 | 4 | 箱 | |||
21 | 大米 | 2 | 袋 | |||
22 | 下西园社区 | 20斤大米 | 5 | 袋 | 食品 | |
23 | 20斤面 | 5 | 袋 | |||
24 | 食用油 | 5 | 桶 | |||
25 | 王丹婷妈妈 | 鸡蛋 | 1 | 箱 | 生活用品、食品 | |
26 | 牛奶 | 2 | 箱 | |||
27 | 柚子 | 2 | 个 | |||
28 | 带音响话筒 | 1 | 个 | |||
29 | 露露 | 1 | 箱 | |||
30 | 玻璃纸 | 若干 | 张 | |||
31 | 布衣柜 | 1 | 个 | |||
32 | 4门收纳箱 | 1 | 个 | |||
33 | 水果 | 3 | 袋 | |||
34 | 塑料高凳子 | 10 | 个 | |||
35 | 陈咏修女 | 枕头 | 5 | 个 | 床上用品 | |
36 | 枕巾 | 5 | 个 | |||
37 | 枕套 | 5 | 个 | |||
38 | 陈玟君家长 | 土豆 | 2 | 袋 | 食品 | |
39 | 吴润芝妈妈 | 大白板 | 1 | 个 | 学习用品 | |
40 | 张旭文妈妈 | 20斤大米 | 1 | 袋 | 食品 | |
41 | 食用油 | 1 | 桶 | |||
42 | 唐鑫虎妈妈 | 农夫山泉 | 10 | 箱 | 食品 | 焦艳红 |
43 | 档案盒 | 10 | 个 | 办公用品 | ||
44 | 甘肃慧灵福源小镇项目点 | 卫生纸、洗发水、牙膏等生活用品 | / | 若干 | 捐生活用品(价值约326.49元) |
慧灵的成长离不开您的关爱与支持,感恩有您,感恩由我!



