慧灵2019年第四季度物品 捐赠信息公示 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠物品名称 | 数量 | 单位 | 捐赠类型 | 签收 |
1 | 金轮实业 | 卷纸 | 20 | 提 | 生活用品 | 城关个案中心 |
2 | 抽纸 | 24 | 提 | |||
3 | 杯子 | 20 | 个 | |||
4 | 中性笔 | 1 | 桶 | 文具 | ||
5 | 橡皮擦 | 60 | 块 | |||
6 | 转笔刀 | 2 | 个 | |||
7 | 油画棒 | 10 | 盒 | |||
8 | 铅笔 | 200 | 支 | |||
9 | 画册 | 21 | 个 | |||
10 | 水彩笔 | 5 | 桶 | |||
11 | A4打印纸 | 48 | 包 | 办公用品 | ||
12 | 拼图 | 7 | 个 | 玩具 | ||
13 | 积木 | 2 | 包 | |||
14 | 认知卡 | 21 | 套 | |||
15 | 魔方 | 7 | 个 | |||
16 | 填色画 | 10 | 个 | |||
17 | 跳绳 | 5 | 个 | |||
18 | 三社项目点 | 水果盘 | 8 | 个 | 生活用品 | |
19 | 剪刀 | 10 | 把 | |||
20 | 篮球 | 2 | 个 | 运动器材 | ||
21 | 羽毛球拍 | 1 | 副 | |||
22 | 羽毛球 | 2 | 桶 | |||
23 | 桌面收纳架 | 1 | 个 | 办公和用品 | ||
24 | 文件盒 | 20 | 个 | |||
25 | 兰州客运段 温州车队 | 菜籽油 | 4 | 桶 | 食品 | |
26 | 苹果 | 2 | 袋 | |||
27 | 大米(5KG) | 3 | 袋 | |||
28 | 卷纸 | 2 | 提 | 生活用品 | ||
29 | 抽纸 | 1 | 提 | |||
30 | 兰州客运段 安全科 | 洗洁精 | 2 | 桶 | 生活用品 | |
31 | 洗衣液 | 2 | 桶 | |||
32 | 4 | 袋 | ||||
33 | 抽纸 | 2 | 提 | |||
34 | 卷纸 | 2 | 提 | |||
35 | 洗手液 | 4 | 瓶 | |||
36 | 牛奶 | 2 | 提 | 食品 | ||
37 | 旺旺集团 | 旺仔牛奶 | 24 | 箱 | 食品 | |
38 | 王丹婷妈妈 | 电视 | 1 | 台 | 电子设备 | 七里河、 盐场堡个案中 心 |
39 | 带影响话筒 | 1 | 个 | |||
40 | 鸡蛋 | 1 | 箱 | 食品 | ||
41 | 土豆 | 1 | 袋 | |||
42 | 露露 | 1 | 箱 | |||
43 | 牛奶 | 3 | 箱 | |||
44 | 水果 | 3 | 袋 | 水果 | ||
45 | 卫生间玻璃纸 | 若干 | 张 | 家具、家饰 | ||
46 | 桌子 | 1 | 个 | |||
47 | 布衣柜 | 1 | 个 | |||
48 | 4门收纳箱 | 1 | 个 | |||
49 | 兰州大学纪委 党支部 | 大米 | 2 | 袋 | 食品 | |
50 | 油 | 2 | 桶 | |||
51 | 鸡蛋 | 2 | 盒 | |||
52 | 兰州客运段 高铁二队 | 食用油(1.5KG) | 4 | 桶 | 食品 | |
53 | 农夫山泉 | 2 | 提 | |||
54 | 卷纸(大) | 2 | 提 | 生活用品 | ||
55 | 卷纸(小) | 2 | 提 | |||
56 | 下西园社区 | 大米(20斤) | 5 | 袋 | 食品 | |
57 | 食用油 | 5 | 桶 | |||
58 | 面(20斤) | 5 | 袋 | |||
59 | 兰州客运段 高铁二队 | 饮用水 | 4 | 箱 | 食品 | |
60 | 大米 | 2 | 袋 | |||
61 | 食用油 | 1 | 桶 | |||
62 | 卷纸 | 2 | 提 | 生活用品 | ||
63 | 张绪文妈妈 | 食用油 | 1 | 桶 | 食品 | |
64 | 大米(20斤) | 1 | 袋 | |||
65 | 梨 | 1 | 袋 | 水果 | ||
66 | 杨咏修女 | 枕头 | 5 | 个 | 床上用品 | |
67 | 枕巾 | 5 | 个 | |||
68 | 枕套 | 5 | 个 | |||
69 | 陈玟君家长 | 土豆 | 2 | 袋 | 食品 | |
70 | 吴润芝妈妈 | 大白板(90*120cm) | 1 | 个 | 教具 |
慧灵的成长离不开您的关爱与支持,感恩有您,感恩由我!
END
关注我吧