慧灵2021年第一季度物品捐赠信息公示
2021 年1月——4月
飞凡(中国)控股集团兰州私行部
捐赠物品 | 数量 | 单位 |
沙琪玛 | 3 | 袋 |
芝麻糊 | 2 | 袋 |
饼干 | 2 | 箱 |
饮料 | 3 | 箱 |
洗衣粉、洗衣液 | 15 | 公斤 |
抽纸 | 2 | 袋 |
坚果 | 2 | 箱 |
糖果 | 2 | 公斤 |
飞凡(中国)控股集团兰州私行部
捐赠物品 | 1数量 | 单位 |
大米 | 12 | 袋 |
面 | 5 | 袋 |
鸡蛋 | 30 | 斤 |
牛奶 | 4 | 箱 |
燕麦片 | 2 | 袋 |
八宝粥 | 2 | 箱 |
菜籽油 | 10 | 桶 |
— | — | — |
甘肃省市场监督管理局宣传教育信息中心
甘肃省监务管理局 甘肃省个体劳动者协会
捐赠物品 | 数量 | 单位 |
铅笔 | 20 | 盒 |
转笔刀 | 20 | 个 |
无糖酸奶 | 2 | 箱 |
纯牛奶 | 2 | 箱 |
天山湖盐 | 3 | 箱 |
二合一垃圾桶 | 4 | 个 |
水彩笔 | 20 | 盒 |
— | — | — |
甘肃公航旅融资租赁有限公司
全智能电饭煲 | 1 | 个 |
数字本 | 20 | 本 |
汉字本 | 20 | 本 |
无图数字本 | 5 | 本 |
跳棋 | 5 | 个 |
彩色复印纸 | 5 | 本 |
固体胶 | 12 | 个 |
汉字描红 | 20 | 本 |
100以内加减乘除 | 20 | 本 |
数字描红 | 20 | 本 |
鱼尾夹 | 1 | 盒 |
铅笔 | 1 | 盒 |
兰州幸福里社工中心
捐赠物品 | 数量 | 单位 |
大米 | 9 | 袋 |
打印纸 | 8 | 包 |
防疫包 | 11 | 包 |
菜籽油 | 4 | 桶 |
— | — | — |
理工大玉川志愿者协会
捐赠物品 | 数量 | 单位 |
毛绒玩具 | 7 | 个 |
水彩笔 | 7 | 套 |
积木 | 7 | 套 |
漫画书 | 7 | 本 |
— | — | — |
甘肃友邦广告文化传播有限公司
捐赠物品 | 数量 | 单位 |
儿童牛奶 | 30 | 件 |
— | — | — |
吴润芝妈妈
捐赠物品 | 数量 | 单位 |
厨房用纸 | 4 | 卷 |
— | — | — |
兰州新区知行英语培训学校
捐赠物品 | 数量 | 单位 |
菜籽油 | 1 | 箱 |
口罩 | 1 | 箱 |
彭子恒爸爸
捐赠现金两千(2000)元整
刘文华
捐赠现金一千(1000)元整
HUILING
微信号|GSHL2008